Adesão | Válido a partir de 09/05/2024 | Coparticipação Completa 30%
Idade | Q Classe E 30 OBS [E] | Q Classe A 30 OBS [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 142,09 | 196,09 |
19 a 23 | 163,41 | 225,49 |
24 a 28 | 187,91 | 259,30 |
29 a 33 | 216,12 | 298,20 |
34 a 38 | 248,52 | 342,91 |
39 a 43 | 288,28 | 397,79 |
44 a 48 | 348,84 | 481,32 |
49 a 53 | 453,49 | 625,72 |
54 a 58 | 612,21 | 844,72 |
59 ou + | 850,99 | 1.174,16 |
Adesão | Válido a partir de 09/05/2024 | Coparticipação Completa 50%
Idade | Q Classe E 50 OBS [E] | Q Classe A 50 OBS [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 124,06 | 193,52 |
19 a 23 | 142,67 | 222,55 |
24 a 28 | 164,08 | 255,93 |
29 a 33 | 188,69 | 294,32 |
34 a 38 | 217,00 | 338,46 |
39 a 43 | 251,72 | 392,62 |
44 a 48 | 304,59 | 475,07 |
49 a 53 | 395,96 | 617,60 |
54 a 58 | 534,54 | 833,76 |
59 ou + | 743,02 | 1.158,92 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!